產(chǎn)品中心

產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 線速度(Vc) | 單邊切深(Ae) |
1 | 16IR 0.7 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
2 | 16IR 0.8 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
3 | 16IR 0.75 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
4 | 16IR 1.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
5 | 16IR 1.25 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
6 | 16IR 1.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
7 | 16IR 1.75 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
8 | 16IR 2.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
9 | 16IR 2.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
10 | 16IR 3.0 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
11 | 16IR 3.5 BM | 80-150 | 0.05-0.15 |
計(jì)算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機(jī)床狀態(tài)、冷卻效果等差異,此參數(shù)僅供參考。