產品中心

產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | DCGT070202-AK K10 | 250-600 | 0.01-0.2 | 0.05-1.5 |
2 | DCGT070204-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.3 | 0.1-2.0 |
3 | DCGT11T302-AK K10 | 250-600 | 0.02-0.3 | 0.05-2.0 |
4 | DCGT11T304-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
5 | DCGT11T308-AK K10 | 250-600 | 0.03-0.5 | 0.1-2.5 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。